Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Vöcklabruck.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2017 insgesamt bei rund 12,7% (Oberösterreich: 14,1%, Österreich: 17,5%), Matura hatten 12,3% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 12,6%, Österreich: 15,6%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Vöcklabruck | Oberösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 17,4 | 19,1 | 18,0 |
Frauen | 21,4 | 22,9 | 20,9 |
Männer | 13,4 | 15,3 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 45,4 | 47,7 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 41,4 | 38,6 | 34,1 |
Frauen | 34,6 | 31,2 | 26,6 |
Männer | 48,1 | 45,9 | 41,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,5 | 26,2 | 23,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,3 | 15,6 | 14,7 |
Frauen | 17,1 | 17,4 | 17,2 |
Männer | 15,5 | 13,8 | 12,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,6 | 7,0 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,2 | 3,9 | 6,2 |
Frauen | 3,8 | 4,3 | 6,7 |
Männer | 2,6 | 3,4 | 5,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,4 | 5,2 | 8,4 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,1 | 8,7 | 9,4 |
Frauen | 9,1 | 8,8 | 9,4 |
Männer | 9,1 | 8,7 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,8 | 4,0 | 4,9 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 12,7 | 14,1 | 17,5 |
Frauen | 14,0 | 15,4 | 19,2 |
Männer | 11,3 | 12,9 | 15,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,3 | 10,0 | 16,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Vöcklabruck ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL, BAKIP).
Im Schuljahr 2018/2019 wurden im Arbeitsmarktbezirk Vöcklabruck in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 3.380 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,3% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Vöcklabruck gibt es derzeit (Studienjahr 2019/2020) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Wels 30 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.284 Studierenden, davon 701 Frauen und 1.583 Männer, besucht werden.