Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Tamsweg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2017 insgesamt bei rund 10,5% (Salzburg: 16,8%, Österreich: 17,5%), Matura hatten 11,0% der Personen dieser Altersgruppe (Salzburg: 14,1%, Österreich: 15,6%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Tamsweg | Salzburg | Österreich | |
---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 14,3 | 16,4 | 18,0 |
Frauen | 19,0 | 18,5 | 20,9 |
Männer | 9,8 | 14,3 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 35,2 | 40,0 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 44,4 | 37,2 | 34,1 |
Frauen | 35,6 | 30,8 | 26,6 |
Männer | 53,0 | 43,7 | 41,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 30,2 | 26,8 | 23,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 19,7 | 15,5 | 14,7 |
Frauen | 21,8 | 17,4 | 17,2 |
Männer | 17,6 | 13,5 | 12,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,7 | 8,3 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,2 | 5,4 | 6,2 |
Frauen | 3,6 | 5,9 | 6,7 |
Männer | 2,9 | 4,9 | 5,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,5 | 5,9 | 8,4 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 7,8 | 8,7 | 9,4 |
Frauen | 8,3 | 9,1 | 9,4 |
Männer | 7,2 | 8,3 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,9 | 4,8 | 4,9 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 10,5 | 16,8 | 17,5 |
Frauen | 11,7 | 18,2 | 19,2 |
Männer | 9,4 | 15,3 | 15,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,5 | 14,2 | 16,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Tamsweg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK), ein weiterer Schulstandort ist Sankt Margarethen im Lungau (HLW).
Im Schuljahr 2018/2019 wurden im Arbeitsmarktbezirk Tamsweg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 760 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,5% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Tamsweg gibt es derzeit (Studienjahr 2019/2020) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im benachbarten Kärntner Bezirk Spittal/Drau 6 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 359 Studierenden, davon 143 Frauen und 216 Männer, besucht werden.