Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Deutschlandsberg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2017 insgesamt bei rund 10,4% (Steiermark: 16,1%, Österreich: 17,5%), Matura hatten 13,4% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 14,8%, Österreich: 15,6%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Deutschlandsberg | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 14,6 | 15,3 | 18,0 |
Frauen | 19,2 | 18,8 | 20,9 |
Männer | 10,0 | 11,9 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 33,0 | 41,7 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 45,6 | 39,1 | 34,1 |
Frauen | 34,5 | 30,6 | 26,6 |
Männer | 56,4 | 47,5 | 41,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 30,7 | 23,7 | 23,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 15,9 | 14,7 | 14,7 |
Frauen | 19,7 | 18,2 | 17,2 |
Männer | 12,3 | 11,3 | 12,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,8 | 7,0 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,8 | 5,4 | 6,2 |
Frauen | 4,6 | 5,7 | 6,7 |
Männer | 3,0 | 5,1 | 5,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,4 | 7,5 | 8,4 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,6 | 9,3 | 9,4 |
Frauen | 10,1 | 9,2 | 9,4 |
Männer | 9,2 | 9,4 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,8 | 4,6 | 4,9 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 10,4 | 16,1 | 17,5 |
Frauen | 11,8 | 17,5 | 19,2 |
Männer | 9,1 | 14,7 | 15,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 15,4 | 15,5 | 16,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Deutschlandsberg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW).
Im Schuljahr 2018/2019 wurden im Arbeitsmarktbezirk Deutschlandsberg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.050 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 2,9% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Deutschlandsberg gibt es derzeit (Studienjahr 2019/2020) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Graz 50 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 4.895 Studierenden, davon 2.391 Frauen und 2.504 Männer, besucht werden.