Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Judenburg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2017 insgesamt bei rund 9,3% (Steiermark: 16,1%, Österreich: 17,5%), Matura hatten 11,9% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 14,8%, Österreich: 15,6%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Judenburg | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,1 | 15,3 | 18,0 |
Frauen | 20,1 | 18,8 | 20,9 |
Männer | 12,3 | 11,9 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 53,7 | 41,7 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 45,2 | 39,1 | 34,1 |
Frauen | 36,3 | 30,6 | 26,6 |
Männer | 53,8 | 47,5 | 41,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,7 | 23,7 | 23,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,4 | 14,7 | 14,7 |
Frauen | 21,1 | 18,2 | 17,2 |
Männer | 13,9 | 11,3 | 12,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,2 | 7,0 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,1 | 5,4 | 6,2 |
Frauen | 3,6 | 5,7 | 6,7 |
Männer | 2,6 | 5,1 | 5,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,6 | 7,5 | 8,4 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,8 | 9,3 | 9,4 |
Frauen | 8,6 | 9,2 | 9,4 |
Männer | 9,1 | 9,4 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,7 | 4,6 | 4,9 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 9,3 | 16,1 | 17,5 |
Frauen | 10,4 | 17,5 | 19,2 |
Männer | 8,4 | 14,7 | 15,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,1 | 15,5 | 16,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Judenburg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, BAKIP), weitere Schulstandorte sind Fohnsdorf (HLW), Zeltweg (HTL), Knittelfeld (AHS) und Seckau (AHS).
Im Schuljahr 2018/2019 wurden im Arbeitsmarktbezirk Judenburg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.810 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren etwa gleich viele wie im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Judenburg gibt es derzeit (Studienjahr 2019/2020) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im nahegelegenen Bezirk Graz 50 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 4.895 Studierenden, davon 2.391 Frauen und 2.504 Männer, besucht werden.