Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Leoben.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2017 insgesamt bei rund 12,2% (Steiermark: 16,1%, Österreich: 17,5%), Matura hatten 14,2% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 14,8%, Österreich: 15,6%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Leoben | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,7 | 15,3 | 18,0 |
Frauen | 19,8 | 18,8 | 20,9 |
Männer | 11,7 | 11,9 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 40,6 | 41,7 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 41,7 | 39,1 | 34,1 |
Frauen | 33,3 | 30,6 | 26,6 |
Männer | 49,9 | 47,5 | 41,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,1 | 23,7 | 23,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,2 | 14,7 | 14,7 |
Frauen | 20,9 | 18,2 | 17,2 |
Männer | 11,6 | 11,3 | 12,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,5 | 7,0 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,8 | 5,4 | 6,2 |
Frauen | 4,7 | 5,7 | 6,7 |
Männer | 4,9 | 5,1 | 5,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,6 | 7,5 | 8,4 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,4 | 9,3 | 9,4 |
Frauen | 8,9 | 9,2 | 9,4 |
Männer | 9,9 | 9,4 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,6 | 4,6 | 4,9 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 12,2 | 16,1 | 17,5 |
Frauen | 12,4 | 17,5 | 19,2 |
Männer | 12,0 | 14,7 | 15,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 14,5 | 15,5 | 16,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Leoben ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HLW, HTL), ein weiterer Schulstandort ist Eisenerz (AHS, HAK).
Im Schuljahr 2018/2019 wurden im Arbeitsmarktbezirk Leoben in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.140 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,5% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Leoben gibt es derzeit (Studienjahr 2019/2020) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Bruck/Mur 9 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 904 Studierenden, davon 254 Frauen und 650 Männer, besucht werden.