Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Landeck.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2017 insgesamt bei rund 10,3% (Tirol: 16,1%, Österreich: 17,5%), Matura hatten 11,3% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 13,2%, Österreich: 15,6%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Landeck | Tirol | Österreich | |
---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 18,8 | 18,0 | 18,0 |
Frauen | 24,0 | 20,5 | 20,9 |
Männer | 13,8 | 15,4 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 40,0 | 36,1 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 41,6 | 36,4 | 34,1 |
Frauen | 31,6 | 29,8 | 26,6 |
Männer | 51,3 | 42,9 | 41,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 31,3 | 26,2 | 23,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 18,0 | 16,4 | 14,7 |
Frauen | 21,7 | 19,0 | 17,2 |
Männer | 14,5 | 13,8 | 12,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,7 | 8,4 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,8 | 5,0 | 6,2 |
Frauen | 4,4 | 5,3 | 6,7 |
Männer | 3,3 | 4,7 | 5,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,4 | 7,2 | 8,4 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 7,5 | 8,2 | 9,4 |
Frauen | 7,4 | 8,3 | 9,4 |
Männer | 7,5 | 8,0 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,9 | 4,7 | 4,9 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 10,3 | 16,1 | 17,5 |
Frauen | 11,0 | 17,1 | 19,2 |
Männer | 9,6 | 15,1 | 15,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,7 | 17,4 | 16,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Landeck (AHS, HAK, HLW) und Zams (AHS, BAKIP) sind die wichtigsten Schulstandorte des Bezirkes.
Im Schuljahr 2018/2019 wurden im Arbeitsmarktbezirk Landeck in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.160 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 2,2% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Landeck gibt es derzeit (Studienjahr 2019/2020) keinen Fachhochschul-Studiengang.