Regions-
auswahl
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Bregenz.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2017 insgesamt bei rund 13,7% (Vorarlberg: 14,1%, Österreich: 17,5%), Matura hatten 12,7% der Personen dieser Altersgruppe (Vorarlberg: 12,7%, Österreich: 15,6%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen”, „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Bregenz | Vorarlberg | Österreich | |
---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 21,1 | 21,2 | 18,0 |
Frauen | 23,7 | 23,9 | 20,9 |
Männer | 18,5 | 18,5 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 40,5 | 42,5 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 35,0 | 35,5 | 34,1 |
Frauen | 28,5 | 28,9 | 26,6 |
Männer | 41,5 | 42,0 | 41,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,5 | 27,7 | 23,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,5 | 16,5 | 14,7 |
Frauen | 19,8 | 19,0 | 17,2 |
Männer | 15,2 | 14,1 | 12,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,5 | 8,8 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,6 | 4,4 | 6,2 |
Frauen | 5,1 | 5,1 | 6,7 |
Männer | 4,0 | 3,8 | 5,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,2 | 4,9 | 8,4 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,1 | 8,2 | 9,4 |
Frauen | 8,6 | 8,7 | 9,4 |
Männer | 7,6 | 7,8 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,2 | 4,3 | 4,9 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 13,7 | 14,1 | 17,5 |
Frauen | 14,3 | 14,5 | 19,2 |
Männer | 13,1 | 13,7 | 15,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,0 | 11,8 | 16,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Bregenz ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), weitere Schulstandorte sind Bezau (HAK, HLW), Egg (AHS) und Lauterach (AHS).
Im Schuljahr 2018/2019 wurden im Arbeitsmarktbezirk Bregenz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 4.930 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,2% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Bregenz gibt es derzeit (Studienjahr 2019/2020) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Dornbirn 16 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.478 Studierenden, davon 666 Frauen und 812 Männer, besucht werden.