Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Waidhofen/Thaya.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2018 insgesamt bei rund 9,6% (Niederösterreich: 15,4%, Österreich: 18,1%), Matura hatten 13,1% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 16,8%, Österreich: 15,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Waidhofen/Thaya | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,2 | 15,7 | 17,9 |
Frauen | 21,9 | 19,2 | 20,5 |
Männer | 8,8 | 12,2 | 15,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 35,0 | 42,9 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 39,3 | 35,0 | 33,7 |
Frauen | 24,8 | 25,7 | 26,3 |
Männer | 53,3 | 44,3 | 41,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 26,6 | 23,8 | 22,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 22,7 | 17,1 | 14,5 |
Frauen | 27,2 | 20,1 | 16,9 |
Männer | 18,4 | 14,1 | 12,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,6 | 7,7 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 2,4 | 5,3 | 6,3 |
Frauen | 2,8 | 6,1 | 6,9 |
Männer | 2,1 | 4,6 | 5,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,2 | 6,9 | 8,7 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 10,7 | 11,4 | 9,5 |
Frauen | 11,6 | 11,5 | 9,5 |
Männer | 9,9 | 11,4 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,2 | 5,1 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 9,6 | 15,4 | 18,1 |
Frauen | 11,8 | 17,3 | 19,9 |
Männer | 7,5 | 13,4 | 16,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 14,4 | 13,7 | 17,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Waidhofen an der Thaya ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK), ein weiterer Schulstandort ist Karlstein an der Thaya (HTL).
Im Schuljahr 2019/2020 wurden im Arbeitsmarktbezirk Waidhofen/Thaya in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 840 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 3,2% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Waidhofen/Thaya gibt es derzeit (Studienjahr 2020/2021) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im nahegelegenen Bezirk Krems 27 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.204 Studierenden, davon 2.132 Frauen und 1.072 Männer, besucht werden.