Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Deutschlandsberg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2018 insgesamt bei rund 10,7% (Steiermark: 16,6%, Österreich: 18,1%), Matura hatten 13,7% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 15,0%, Österreich: 15,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Deutschlandsberg | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 14,2 | 15,3 | 17,9 |
Frauen | 18,6 | 18,5 | 20,5 |
Männer | 9,9 | 12,1 | 15,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 33,4 | 42,0 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 45,4 | 38,7 | 33,7 |
Frauen | 34,4 | 30,3 | 26,3 |
Männer | 56,2 | 46,8 | 41,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,7 | 22,8 | 22,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 15,9 | 14,5 | 14,5 |
Frauen | 19,7 | 17,9 | 16,9 |
Männer | 12,3 | 11,1 | 12,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,7 | 6,8 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,9 | 5,5 | 6,3 |
Frauen | 4,8 | 5,9 | 6,9 |
Männer | 3,1 | 5,2 | 5,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,7 | 7,7 | 8,7 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,8 | 9,5 | 9,5 |
Frauen | 10,4 | 9,4 | 9,5 |
Männer | 9,2 | 9,5 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,8 | 4,3 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 10,7 | 16,6 | 18,1 |
Frauen | 12,2 | 18,0 | 19,9 |
Männer | 9,3 | 15,1 | 16,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 15,7 | 16,3 | 17,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Deutschlandsberg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW).
Im Schuljahr 2019/2020 wurden im Arbeitsmarktbezirk Deutschlandsberg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.060 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren etwa gleich viele wie im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Deutschlandsberg gibt es derzeit (Studienjahr 2020/2021) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Graz 51 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 5.160 Studierenden, davon 2.622 Frauen und 2.538 Männer, besucht werden.