Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Neusiedl am See.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2019 insgesamt bei rund 14,9% (Burgenland: 14,0%, Österreich: 18,6%), Matura hatten 17,7% der Personen dieser Altersgruppe (Burgenland: 17,2%, Österreich: 16,0%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Wirtschaft, Verwaltung und Recht”, „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Neusiedl am See | Burgenland | Österreich | |
---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,1 | 15,5 | 17,6 |
Frauen | 19,4 | 21,0 | 20,0 |
Männer | 10,7 | 9,9 | 15,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 24,8 | 33,0 | 39,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 31,8 | 34,7 | 33,4 |
Frauen | 20,4 | 22,3 | 26,1 |
Männer | 43,3 | 47,2 | 40,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 26,3 | 28,8 | 22,2 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 20,5 | 18,7 | 14,4 |
Frauen | 23,5 | 22,6 | 16,7 |
Männer | 17,5 | 14,8 | 12,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,2 | 10,2 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 5,5 | 5,4 | 6,4 |
Frauen | 6,3 | 6,0 | 6,9 |
Männer | 4,7 | 4,8 | 5,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,0 | 8,4 | 8,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 12,2 | 11,7 | 9,6 |
Frauen | 13,0 | 12,3 | 9,7 |
Männer | 11,4 | 11,2 | 9,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,6 | 6,3 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 14,9 | 14,0 | 18,6 |
Frauen | 17,4 | 15,9 | 20,6 |
Männer | 12,4 | 12,1 | 16,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 19,1 | 13,2 | 17,8 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Neusiedl am See ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes, ein weiterer Standort einer höheren Schule ist Frauenkirchen.
Im Schuljahr 2020/2021 wurden im Arbeitsmarktbezirk Neusiedl/See in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.300 Schüler_innen unterrichtet, das waren etwa gleich viele wie im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Neusiedl am See gibt es derzeit (Studienjahr 2021/2022) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Eisenstadt 12 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.463 Studierenden, davon 904 Frauen und 559 Männer, besucht werden.