Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Judenburg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2019 insgesamt bei rund 9,8% (Steiermark: 17,0%, Österreich: 18,6%), Matura hatten 12,6% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 15,2%, Österreich: 16,0%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Judenburg | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,0 | 15,1 | 17,6 |
Frauen | 19,4 | 18,1 | 20,0 |
Männer | 12,7 | 12,3 | 15,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 55,9 | 41,6 | 39,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 44,4 | 38,3 | 33,4 |
Frauen | 35,5 | 30,0 | 26,1 |
Männer | 52,9 | 46,3 | 40,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 24,7 | 22,7 | 22,2 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,2 | 14,3 | 14,4 |
Frauen | 20,8 | 17,6 | 16,7 |
Männer | 13,7 | 11,1 | 12,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,4 | 6,8 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,3 | 5,6 | 6,4 |
Frauen | 3,9 | 6,0 | 6,9 |
Männer | 2,7 | 5,3 | 5,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,2 | 7,8 | 8,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,4 | 9,6 | 9,6 |
Frauen | 9,2 | 9,7 | 9,7 |
Männer | 9,5 | 9,6 | 9,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,0 | 4,3 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 9,8 | 17,0 | 18,6 |
Frauen | 11,1 | 18,6 | 20,6 |
Männer | 8,5 | 15,5 | 16,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,9 | 16,7 | 17,8 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Judenburg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes, weitere Standorte höherer Schulen sind Fohnsdorf, Zeltweg, Knittelfeld und Seckau.
Im Schuljahr 2020/2021 wurden im Arbeitsmarktbezirk Judenburg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.700 Schüler_innen unterrichtet (um 1,0% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Judenburg gibt es derzeit (Studienjahr 2021/2022) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im nahegelegenen Bezirk Graz 53 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 5.268 Studierenden, davon 2.771 Frauen und 2.497 Männer, besucht werden.