Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Neusiedl am See.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2020 insgesamt bei rund 15,5% (Burgenland: 14,5%, Österreich: 19,2%), Matura hatten 18,0% der Personen dieser Altersgruppe (Burgenland: 17,5%, Österreich: 16,2%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Wirtschaft, Verwaltung und Recht”, „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Neusiedl am See | Burgenland | Österreich | |
---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 14,7 | 15,1 | 17,5 |
Frauen | 18,5 | 20,1 | 19,6 |
Männer | 10,8 | 9,9 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 24,8 | 33,1 | 39,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 31,5 | 34,4 | 33,0 |
Frauen | 20,3 | 22,3 | 25,8 |
Männer | 42,8 | 46,6 | 40,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,9 | 28,5 | 21,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 20,4 | 18,6 | 14,2 |
Frauen | 23,4 | 22,5 | 16,4 |
Männer | 17,4 | 14,8 | 12,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,0 | 10,1 | 7,3 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 5,6 | 5,5 | 6,5 |
Frauen | 6,5 | 6,1 | 7,0 |
Männer | 4,7 | 4,9 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,7 | 8,8 | 9,0 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 12,4 | 12,0 | 9,7 |
Frauen | 13,2 | 12,6 | 9,9 |
Männer | 11,5 | 11,3 | 9,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,3 | 6,2 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 15,5 | 14,5 | 19,2 |
Frauen | 18,1 | 16,5 | 21,2 |
Männer | 12,9 | 12,4 | 17,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 19,2 | 13,3 | 18,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2021/2022 wurden im Arbeitsmarktbezirk Neusiedl/See in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.300 Schüler_innen unterrichtet (um 1,0% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Neusiedl am See gibt es derzeit (Studienjahr 2022/2023) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Eisenstadt 12 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.479 Studierenden, davon 904 Frauen und 575 Männer, besucht werden.