Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Waidhofen/Thaya.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2020 insgesamt bei rund 10,1% (Niederösterreich: 16,2%, Österreich: 19,2%), Matura hatten 13,9% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 17,2%, Österreich: 16,2%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Waidhofen/Thaya | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 14,1 | 15,3 | 17,5 |
Frauen | 20,0 | 18,3 | 19,6 |
Männer | 8,5 | 12,4 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 37,3 | 42,7 | 39,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 38,8 | 34,3 | 33,0 |
Frauen | 24,4 | 25,3 | 25,8 |
Männer | 52,6 | 43,4 | 40,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 23,8 | 23,0 | 21,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 23,1 | 16,9 | 14,2 |
Frauen | 27,7 | 19,7 | 16,4 |
Männer | 18,8 | 14,0 | 12,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,3 | 7,7 | 7,3 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 2,5 | 5,5 | 6,5 |
Frauen | 2,9 | 6,3 | 7,0 |
Männer | 2,2 | 4,6 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,9 | 7,3 | 9,0 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 11,3 | 11,8 | 9,7 |
Frauen | 12,5 | 12,0 | 9,9 |
Männer | 10,2 | 11,6 | 9,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,9 | 5,1 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 10,1 | 16,2 | 19,2 |
Frauen | 12,6 | 18,5 | 21,2 |
Männer | 7,8 | 14,0 | 17,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 15,8 | 14,2 | 18,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2021/2022 wurden im Arbeitsmarktbezirk Waidhofen/Thaya in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 800 Schüler_innen unterrichtet (um 4,0% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Waidhofen/Thaya gibt es derzeit (Studienjahr 2022/2023) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im nahegelegenen Bezirk Krems 24 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.064 Studierenden, davon 2.002 Frauen und 1.062 Männer, besucht werden.