Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Gmunden.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2020 insgesamt bei rund 16,0% (Oberösterreich: 15,3%, Österreich: 19,2%), Matura hatten 13,6% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 13,2%, Österreich: 16,2%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Gmunden | Oberösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 14,4 | 18,5 | 17,5 |
Frauen | 16,9 | 21,5 | 19,6 |
Männer | 11,9 | 15,5 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 43,6 | 47,3 | 39,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 39,6 | 37,8 | 33,0 |
Frauen | 32,9 | 30,8 | 25,8 |
Männer | 46,3 | 44,6 | 40,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,7 | 24,9 | 21,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,4 | 15,2 | 14,2 |
Frauen | 17,8 | 16,8 | 16,4 |
Männer | 15,1 | 13,6 | 12,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,3 | 6,7 | 7,3 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,9 | 4,1 | 6,5 |
Frauen | 4,4 | 4,6 | 7,0 |
Männer | 3,4 | 3,6 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,1 | 5,9 | 9,0 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,7 | 9,1 | 9,7 |
Frauen | 10,4 | 9,4 | 9,9 |
Männer | 9,1 | 8,8 | 9,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,3 | 4,1 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 16,0 | 15,3 | 19,2 |
Frauen | 17,8 | 17,0 | 21,2 |
Männer | 14,2 | 13,7 | 17,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,0 | 11,1 | 18,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2021/2022 wurden im Arbeitsmarktbezirk Gmunden in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 3.400 Schüler_innen unterrichtet (um 3,4% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Gmunden gibt es derzeit (Studienjahr 2022/2023) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im benachbarten Salzburger Bezirk Hallein 30 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.468 Studierenden, davon 1.822 Frauen und 1.646 Männer, besucht werden. Weiters werden im Nachbarbezirk Wels 30 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.133 Studierenden, davon 705 Frauen und 1.428 Männer, besucht werden.