Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Traun.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2020 insgesamt bei rund 17,1% (Oberösterreich: 15,3%, Österreich: 19,2%), Matura hatten 14,9% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 13,2%, Österreich: 16,2%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Traun | Oberösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 19,2 | 18,5 | 17,5 |
Frauen | 20,9 | 21,5 | 19,6 |
Männer | 17,5 | 15,5 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 49,8 | 47,3 | 39,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 36,5 | 37,8 | 33,0 |
Frauen | 30,9 | 30,8 | 25,8 |
Männer | 42,0 | 44,6 | 40,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,4 | 24,9 | 21,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 12,3 | 15,2 | 14,2 |
Frauen | 14,2 | 16,8 | 16,4 |
Männer | 10,5 | 13,6 | 12,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,7 | 6,7 | 7,3 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 5,1 | 4,1 | 6,5 |
Frauen | 5,8 | 4,6 | 7,0 |
Männer | 4,3 | 3,6 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,1 | 5,9 | 9,0 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,8 | 9,1 | 9,7 |
Frauen | 9,7 | 9,4 | 9,9 |
Männer | 9,9 | 8,8 | 9,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,1 | 4,1 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 17,1 | 15,3 | 19,2 |
Frauen | 18,5 | 17,0 | 21,2 |
Männer | 15,8 | 13,7 | 17,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,9 | 11,1 | 18,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2021/2022 wurden im Arbeitsmarktbezirk Traun in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 3.900 Schüler_innen unterrichtet (um 1,6% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Traun gibt es derzeit (Studienjahr 2022/2023) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Linz 14 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.899 Studierenden, davon 1.527 Frauen und 372 Männer, besucht werden. Weiters werden im Nachbarbezirk Steyr 14 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.460 Studierenden, davon 811 Frauen und 649 Männer, besucht werden.