Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Wolfsberg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 11,2% (Kärnten: 16,7%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 14,4% der Personen dieser Altersgruppe (Kärnten: 16,2%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Wolfsberg | Kärnten | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 14,0 | 13,6 | 17,3 |
Frauen | 18,0 | 15,5 | 19,1 |
Männer | 10,2 | 11,7 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 47,0 | 38,4 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 44,0 | 38,2 | 32,6 |
Frauen | 34,4 | 30,4 | 25,6 |
Männer | 53,2 | 46,1 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,2 | 25,9 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,4 | 15,2 | 14,0 |
Frauen | 17,7 | 17,2 | 16,2 |
Männer | 15,1 | 13,2 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,8 | 8,7 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,9 | 4,9 | 6,5 |
Frauen | 4,8 | 5,5 | 7,1 |
Männer | 3,0 | 4,4 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,6 | 6,0 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 10,5 | 11,3 | 9,8 |
Frauen | 11,4 | 12,0 | 10,1 |
Männer | 9,6 | 10,6 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,9 | 5,3 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,2 | 16,7 | 19,7 |
Frauen | 13,7 | 19,4 | 21,9 |
Männer | 8,8 | 14,0 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,6 | 15,7 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Wolfsberg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.900 Schüler_innen unterrichtet (um 0,4% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Wolfsberg gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im nahegelegenen Bezirk Klagenfurt 11 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 833 Studierenden, davon 674 Frauen und 159 Männer, besucht werden.