Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Korneuburg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 21,4% (Niederösterreich: 16,7%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 20,3% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 17,5%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Wirtschaft, Verwaltung und Recht”, „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Korneuburg | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 12,2 | 15,1 | 17,3 |
Frauen | 13,8 | 17,8 | 19,1 |
Männer | 10,6 | 12,5 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 37,1 | 42,1 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 29,3 | 34,0 | 32,6 |
Frauen | 22,5 | 25,2 | 25,6 |
Männer | 36,4 | 42,9 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 22,3 | 22,9 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,6 | 16,7 | 14,0 |
Frauen | 18,6 | 19,4 | 16,2 |
Männer | 14,6 | 14,0 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,2 | 7,8 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 6,5 | 5,5 | 6,5 |
Frauen | 7,2 | 6,4 | 7,1 |
Männer | 5,7 | 4,7 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,4 | 7,4 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 13,9 | 11,9 | 9,8 |
Frauen | 14,1 | 12,2 | 10,1 |
Männer | 13,6 | 11,7 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,7 | 5,2 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 21,4 | 16,7 | 19,7 |
Frauen | 23,7 | 19,1 | 21,9 |
Männer | 19,1 | 14,3 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 17,4 | 14,6 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Korneuburg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.200 Schüler_innen unterrichtet (um 1,0% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Korneuburg gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden in der nahegelegenen Bundeshauptstadt Wien 112 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 17.568 Studierenden, davon 8.705 Frauen und 8.863 Männer, besucht werden. Weiters werden im Nachbarbezirk Tulln 3 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 212 Studierenden, davon 147 Frauen und 65 Männer, besucht werden.