Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Waidhofen/Ybbs.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 13,2% (Niederösterreich: 16,7%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 13,1% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 17,5%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Waidhofen/Ybbs | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 13,7 | 15,1 | 17,3 |
Frauen | 18,2 | 17,8 | 19,1 |
Männer | 9,3 | 12,5 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 40,9 | 42,1 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 39,6 | 34,0 | 32,6 |
Frauen | 28,6 | 25,2 | 25,6 |
Männer | 50,1 | 42,9 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,2 | 22,9 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 20,4 | 16,7 | 14,0 |
Frauen | 24,0 | 19,4 | 16,2 |
Männer | 17,1 | 14,0 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,9 | 7,8 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,1 | 5,5 | 6,5 |
Frauen | 3,6 | 6,4 | 7,1 |
Männer | 2,6 | 4,7 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,0 | 7,4 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 10,0 | 11,9 | 9,8 |
Frauen | 10,6 | 12,2 | 10,1 |
Männer | 9,4 | 11,7 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,6 | 5,2 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 13,2 | 16,7 | 19,7 |
Frauen | 15,0 | 19,1 | 21,9 |
Männer | 11,5 | 14,3 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 12,4 | 14,6 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Waidhofen/Ybbs in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.200 Schüler_innen unterrichtet, das waren etwa gleich viele wie im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Waidhofen/Ybbs gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Scheibbs 10 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 659 Studierenden, davon 438 Frauen und 221 Männer, besucht werden. Weiters werden im benachbarten oberösterreichischen Bezirk Steyr 14 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.420 Studierenden, davon 767 Frauen und 653 Männer, besucht werden.