Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Gmunden.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 16,5% (Oberösterreich: 15,7%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 13,9% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 13,4%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Gmunden | Oberösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 14,2 | 18,2 | 17,3 |
Frauen | 16,4 | 21,0 | 19,1 |
Männer | 12,0 | 15,6 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 43,2 | 46,7 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 39,1 | 37,5 | 32,6 |
Frauen | 32,4 | 30,7 | 25,6 |
Männer | 45,7 | 44,2 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,5 | 25,0 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,3 | 15,0 | 14,0 |
Frauen | 17,6 | 16,5 | 16,2 |
Männer | 15,0 | 13,6 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,5 | 6,9 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,0 | 4,2 | 6,5 |
Frauen | 4,4 | 4,7 | 7,1 |
Männer | 3,5 | 3,7 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,3 | 6,0 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,9 | 9,3 | 9,8 |
Frauen | 10,7 | 9,6 | 10,1 |
Männer | 9,2 | 8,9 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,4 | 4,2 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 16,5 | 15,7 | 19,7 |
Frauen | 18,5 | 17,5 | 21,9 |
Männer | 14,6 | 14,0 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,2 | 11,3 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Gmunden in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 3.400 Schüler_innen unterrichtet (um 1,8% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Gmunden gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im benachbarten Salzburger Bezirk Hallein 30 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.399 Studierenden, davon 1.798 Frauen und 1.601 Männer, besucht werden. Weiters werden im Nachbarbezirk Wels 31 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.084 Studierenden, davon 689 Frauen und 1.395 Männer, besucht werden.