Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Zell/See.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 11,2% (Salzburg: 18,8%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 12,3% der Personen dieser Altersgruppe (Salzburg: 15,1%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Zell/See | Salzburg | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,7 | 15,7 | 17,3 |
Frauen | 18,4 | 16,8 | 19,1 |
Männer | 13,1 | 14,6 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 42,0 | 38,4 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 44,2 | 35,5 | 32,6 |
Frauen | 36,3 | 29,4 | 25,6 |
Männer | 52,2 | 41,7 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 30,2 | 25,2 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,6 | 14,9 | 14,0 |
Frauen | 18,4 | 16,6 | 16,2 |
Männer | 14,7 | 13,1 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,1 | 8,3 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,4 | 6,0 | 6,5 |
Frauen | 5,1 | 6,5 | 7,1 |
Männer | 3,6 | 5,4 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,3 | 6,8 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 7,9 | 9,2 | 9,8 |
Frauen | 8,9 | 9,8 | 10,1 |
Männer | 7,0 | 8,5 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,9 | 4,6 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,2 | 18,8 | 19,7 |
Frauen | 13,0 | 20,8 | 21,9 |
Männer | 9,4 | 16,7 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,6 | 16,7 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Zell/See in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.800 Schüler_innen unterrichtet (um 2,5% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Zell/See gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im benachbarten Kärntner Bezirk Spittal/Drau 8 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 416 Studierenden, davon 175 Frauen und 241 Männer, besucht werden.