Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Hartberg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 10,3% (Steiermark: 18,0%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 13,7% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 15,7%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Hartberg | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 13,9 | 14,9 | 17,3 |
Frauen | 18,9 | 17,4 | 19,1 |
Männer | 9,1 | 12,5 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 41,4 | 41,5 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 42,9 | 37,4 | 32,6 |
Frauen | 31,0 | 29,5 | 25,6 |
Männer | 54,5 | 45,1 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 27,9 | 22,2 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 19,2 | 14,0 | 14,0 |
Frauen | 23,0 | 17,1 | 16,2 |
Männer | 15,6 | 11,0 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,7 | 6,9 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,6 | 5,7 | 6,5 |
Frauen | 4,3 | 6,1 | 7,1 |
Männer | 3,0 | 5,3 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,6 | 7,8 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 10,1 | 10,0 | 9,8 |
Frauen | 10,7 | 10,1 | 10,1 |
Männer | 9,4 | 9,9 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,2 | 4,5 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 10,3 | 18,0 | 19,7 |
Frauen | 12,1 | 19,8 | 21,9 |
Männer | 8,4 | 16,2 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,2 | 17,0 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Hartberg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.400 Schüler_innen unterrichtet (um 0,6% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Hartberg gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Feldbach 4 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 271 Studierenden, davon 234 Frauen und 37 Männer, besucht werden. Weiters werden im nahegelegenen niederösterreichischen Bezirk Wr. Neustadt 39 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 4.448 Studierenden, davon 2.211 Frauen und 2.237 Männer, besucht werden.