Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Judenburg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 10,2% (Steiermark: 18,0%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 13,3% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 15,7%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Judenburg | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,0 | 14,9 | 17,3 |
Frauen | 19,0 | 17,4 | 19,1 |
Männer | 13,1 | 12,5 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 55,1 | 41,5 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 43,4 | 37,4 | 32,6 |
Frauen | 34,7 | 29,5 | 25,6 |
Männer | 51,8 | 45,1 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,0 | 22,2 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,1 | 14,0 | 14,0 |
Frauen | 20,7 | 17,1 | 16,2 |
Männer | 13,7 | 11,0 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,5 | 6,9 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,3 | 5,7 | 6,5 |
Frauen | 3,9 | 6,1 | 7,1 |
Männer | 2,7 | 5,3 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,0 | 7,8 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 10,0 | 10,0 | 9,8 |
Frauen | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Männer | 10,0 | 9,9 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,2 | 4,5 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 10,2 | 18,0 | 19,7 |
Frauen | 11,7 | 19,8 | 21,9 |
Männer | 8,7 | 16,2 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,3 | 17,0 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Judenburg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.700 Schüler_innen unterrichtet (um 2,6% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Judenburg gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im nahegelegenen Bezirk Graz 53 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 5.259 Studierenden, davon 2.875 Frauen und 2.384 Männer, besucht werden.