Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Mürzzuschlag.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 10,2% (Steiermark: 18,0%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 15,3% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 15,7%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Mürzzuschlag | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 13,4 | 14,9 | 17,3 |
Frauen | 16,4 | 17,4 | 19,1 |
Männer | 10,4 | 12,5 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 45,5 | 41,5 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 43,9 | 37,4 | 32,6 |
Frauen | 34,9 | 29,5 | 25,6 |
Männer | 52,7 | 45,1 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 27,8 | 22,2 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,2 | 14,0 | 14,0 |
Frauen | 21,0 | 17,1 | 16,2 |
Männer | 13,5 | 11,0 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,7 | 6,9 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,9 | 5,7 | 6,5 |
Frauen | 4,6 | 6,1 | 7,1 |
Männer | 3,3 | 5,3 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,0 | 7,8 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 11,4 | 10,0 | 9,8 |
Frauen | 11,6 | 10,1 | 10,1 |
Männer | 11,2 | 9,9 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,3 | 4,5 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 10,2 | 18,0 | 19,7 |
Frauen | 11,5 | 19,8 | 21,9 |
Männer | 8,9 | 16,2 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,7 | 17,0 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Mürzzuschlag in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.000 Schüler_innen unterrichtet (um 1,7% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Mürzzuschlag gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Bruck/Mur 10 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 866 Studierenden, davon 240 Frauen und 626 Männer, besucht werden.