Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Lienz.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 12,5% (Tirol: 18,0%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 12,4% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 14,0%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Lienz | Tirol | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 12,4 | 17,1 | 17,3 |
Frauen | 15,4 | 18,6 | 19,1 |
Männer | 9,5 | 15,6 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,4 | 35,8 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 41,9 | 35,2 | 32,6 |
Frauen | 33,5 | 29,0 | 25,6 |
Männer | 50,2 | 41,4 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 30,3 | 24,4 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 20,7 | 15,7 | 14,0 |
Frauen | 22,7 | 17,9 | 16,2 |
Männer | 18,7 | 13,5 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,3 | 8,1 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,4 | 5,3 | 6,5 |
Frauen | 4,0 | 5,7 | 7,1 |
Männer | 2,9 | 4,9 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,8 | 7,6 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,0 | 8,7 | 9,8 |
Frauen | 9,9 | 9,1 | 10,1 |
Männer | 8,1 | 8,2 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,0 | 4,4 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 12,5 | 18,0 | 19,7 |
Frauen | 14,5 | 19,8 | 21,9 |
Männer | 10,6 | 16,3 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 16,2 | 19,8 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Lienz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.800 Schüler_innen unterrichtet (um 7,5% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Lienz gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im benachbarten Kärntner Bezirk Spittal/Drau 8 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 416 Studierenden, davon 175 Frauen und 241 Männer, besucht werden.