Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Schwaz.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 11,5% (Tirol: 18,0%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 11,8% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 14,0%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Schwaz | Tirol | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 20,0 | 17,1 | 17,3 |
Frauen | 22,6 | 18,6 | 19,1 |
Männer | 17,4 | 15,6 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 44,1 | 35,8 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 39,6 | 35,2 | 32,6 |
Frauen | 32,4 | 29,0 | 25,6 |
Männer | 46,8 | 41,4 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,8 | 24,4 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,0 | 15,7 | 14,0 |
Frauen | 18,9 | 17,9 | 16,2 |
Männer | 15,2 | 13,5 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,3 | 8,1 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,0 | 5,3 | 6,5 |
Frauen | 4,8 | 5,7 | 7,1 |
Männer | 3,2 | 4,9 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,9 | 7,6 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 7,8 | 8,7 | 9,8 |
Frauen | 8,5 | 9,1 | 10,1 |
Männer | 7,2 | 8,2 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,6 | 4,4 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,5 | 18,0 | 19,7 |
Frauen | 12,8 | 19,8 | 21,9 |
Männer | 10,3 | 16,3 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,3 | 19,8 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Schwaz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.500 Schüler_innen unterrichtet (um 2,2% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Schwaz gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Innsbruck 39 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 4.695 Studierenden, davon 2.716 Frauen und 1.979 Männer, besucht werden.