Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Eferding. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist – dem gesamtösterreichischen Trend folgend – auch im Arbeitsmarktbezirk Eferding deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 6,1% (Oberösterreich: 8,1%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 8,4% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 9,3%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Frauen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 6,3% über jenem der Männer (5,9%), 7,3% dieser Altersgruppe hatten Matura (Männer: 9,3%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 6,5%, jener der Personen mit Matura bei 8,0%.
Eferding | Oberösterreich | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 41,2 | 28,9 | 38,9 | 28,2 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 53,6 | 38,6 | 49,3 | 36,7 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 29,7 | 19,7 | 28,9 | 19,9 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 66,3 | 58,0 | 58,5 | 52,2 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 39,6 | 39,6 | 37,4 | 42,5 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 25,4 | 30,4 | 24,9 | 29,7 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 52,9 | 57,9 | 49,6 | 55,0 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 19,5 | 21,9 | 21,3 | 27,7 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 9,8 | 12,1 | 10,7 | 11,9 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 13,0 | 17,3 | 14,7 | 17,1 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 6,8 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,9 | 5,6 | 5,4 | 4,8 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,1 | 2,3 | 3,2 | 3,1 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 3,1 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,4 | 5,0 | 5,9 | 5,5 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 3,6 | 6,1 | 4,1 | 6,3 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,6 | 5,1 | 3,1 | 5,4 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 4,6 | 7,0 | 5,1 | 7,1 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 2,2 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 3,7 | 6,1 | 5,6 | 8,1 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 3,5 | 6,3 | 4,9 | 7,9 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 3,9 | 5,9 | 6,3 | 8,2 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 2,7 | 6,5 | 6,1 | 6,6 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Eferding (HAK) und Prambachkirchen (AHS) sind die wichtigsten Schulstandorte des Bezirkes.
Im Schuljahr 2007/2008 wurden im Arbeitsmarktbezirk Eferding in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS) etwa 500 Schülerinnen und 400 Schüler unterrichtet, das waren um 4,3% mehr bzw. 1,8% weniger als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Eferding gibt es derzeit (Studienjahr 2008/09) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Linz 9 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 684 Studierenden, davon 424 Frauen, besucht werden.