Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Rohrbach. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist – dem gesamtösterreichischen Trend folgend – auch im Arbeitsmarktbezirk Rohrbach deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 5,9% (Oberösterreich: 8,1%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 6,7% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 9,3%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Frauen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 6,2% über jenem der Männer (5,7%), 6,1% dieser Altersgruppe hatten Matura (Männer: 7,2%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 9,6%, jener der Personen mit Matura bei 12,8%.
Rohrbach | Oberösterreich | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 50,9 | 34,9 | 38,9 | 28,2 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 64,7 | 46,9 | 49,3 | 36,7 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 38,3 | 24,0 | 28,9 | 19,9 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 50,3 | 39,3 | 58,5 | 52,2 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 31,1 | 31,1 | 37,4 | 42,5 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 15,6 | 22,6 | 24,9 | 29,7 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 45,2 | 55,2 | 49,6 | 55,0 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 21,8 | 29,8 | 21,3 | 27,7 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 8,9 | 12,8 | 10,7 | 11,9 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 11,5 | 18,2 | 14,7 | 17,1 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 6,6 | 7,9 | 6,9 | 6,7 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,3 | 8,5 | 5,4 | 4,8 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,2 | 2,0 | 3,2 | 3,1 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 3,1 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 2,3 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,2 | 9,2 | 5,9 | 5,5 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,7 | 4,7 | 4,1 | 6,3 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,3 | 4,1 | 3,1 | 5,4 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 3,1 | 5,2 | 5,1 | 7,1 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,3 | 3,6 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 4,2 | 5,9 | 5,6 | 8,1 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 3,9 | 6,2 | 4,9 | 7,9 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 4,5 | 5,7 | 6,3 | 8,2 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,2 | 9,6 | 6,1 | 6,6 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Rohrbach in Oberösterreich ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW), ein weiterer Schulstandort ist Neufelden (HTL).
Im Schuljahr 2007/2008 wurden im Arbeitsmarktbezirk Rohrbach in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS) etwa 1.000 Schülerinnen und 900 Schüler unterrichtet, das waren um 2,2% bzw. 0,4% weniger als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Rohrbach gibt es derzeit (Studienjahr 2008/09) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Linz 9 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 684 Studierenden, davon 424 Frauen, besucht werden.