Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Lienz. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist – dem gesamtösterreichischen Trend folgend – auch im Arbeitsmarktbezirk Lienz deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 7,8% (Tirol: 9,2%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 7,6% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 9,7%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Männer mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 8,1% über jenem der Frauen (7,4%), 7,9% dieser Altersgruppe hatten Matura (Frauen: 7,3%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 13,0%, jener der Personen mit Matura bei 12,6%.
Lienz | Tirol | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 36,7 | 25,3 | 37,3 | 28,5 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 45,1 | 33,1 | 44,6 | 34,6 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 28,4 | 17,7 | 29,8 | 22,3 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 41,4 | 29,6 | 60,8 | 52,9 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 36,4 | 36,4 | 34,5 | 38,4 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 25,0 | 29,1 | 25,2 | 28,3 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 47,6 | 54,7 | 43,9 | 48,6 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,3 | 31,7 | 16,4 | 21,6 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 15,5 | 17,2 | 13,5 | 14,2 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 20,1 | 23,1 | 17,8 | 19,7 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 11,0 | 11,5 | 9,1 | 8,7 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 12,5 | 13,0 | 6,0 | 6,4 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,4 | 2,2 | 4,1 | 3,9 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 2,2 | 2,1 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 2,5 | 2,4 | 4,2 | 4,0 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 6,8 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 3,6 | 5,4 | 4,2 | 5,8 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 3,3 | 5,2 | 3,3 | 5,1 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 3,9 | 5,6 | 5,1 | 6,5 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 2,2 | 4,9 | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 5,4 | 7,8 | 6,5 | 9,2 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 4,2 | 7,4 | 5,1 | 8,5 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 6,6 | 8,1 | 7,8 | 9,9 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,3 | 13,0 | 6,7 | 9,4 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Lienz ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL).
Im Schuljahr 2007/2008 wurden im Arbeitsmarktbezirk Lienz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS) etwa 1.200 Schülerinnen und 900 Schüler unterrichtet, das waren um 0,7% bzw. 1,8% weniger als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Lienz gibt es derzeit (Studienjahr 2008/09) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im benachbarten Kärntner Bezirk Spittal/Drau 5 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 189 Studierenden, davon 65 Frauen, besucht werden.