Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Schwaz. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist – dem gesamtösterreichischen Trend folgend – auch im Arbeitsmarktbezirk Schwaz deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 5,5% (Tirol: 9,2%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 7,7% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 9,7%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Männer mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 5,9% über jenem der Frauen (5,0%), 8,6% dieser Altersgruppe hatten Matura (Frauen: 6,8%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 6,0%, jener der Personen mit Matura bei 7,9%.
Schwaz | Tirol | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 42,3 | 32,5 | 37,3 | 28,5 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 50,3 | 39,9 | 44,6 | 34,6 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 34,4 | 25,1 | 29,8 | 22,3 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 65,3 | 57,6 | 60,8 | 52,9 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 35,1 | 35,1 | 34,5 | 38,4 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 24,8 | 28,6 | 25,2 | 28,3 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 45,2 | 51,6 | 43,9 | 48,6 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 18,8 | 22,7 | 16,4 | 21,6 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 13,1 | 14,2 | 13,5 | 14,2 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 17,3 | 19,6 | 17,8 | 19,7 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 9,0 | 8,7 | 9,1 | 8,7 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,3 | 5,8 | 6,0 | 6,4 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,6 | 2,6 | 4,1 | 3,9 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,8 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 2,6 | 2,7 | 4,2 | 4,0 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,8 | 5,2 | 8,1 | 6,8 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 3,3 | 5,0 | 4,2 | 5,8 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,1 | 4,2 | 3,3 | 5,1 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 4,4 | 5,9 | 5,1 | 6,5 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 1,6 | 2,7 | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 3,7 | 5,5 | 6,5 | 9,2 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 2,9 | 5,0 | 5,1 | 8,5 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 4,5 | 5,9 | 7,8 | 9,9 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,2 | 6,0 | 6,7 | 9,4 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Schwaz ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK), weitere Schulstandorte sind Jenbach (HTL) und Zell am Ziller (HLW).
Im Schuljahr 2007/2008 wurden im Arbeitsmarktbezirk Schwaz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS) etwa 1.000 Schülerinnen und 1.000 Schüler unterrichtet, das waren um 6,6% bzw. 2,2% mehr als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Schwaz gibt es derzeit (Studienjahr 2008/09) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Innsbruck 24 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.080 Studierenden, davon 1.122 Frauen, besucht werden.