Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Korneuburg. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist dem gesamtösterreichischen Trend folgend auch im Arbeitsmarktbezirk Korneuburg deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 10,6% (Niederösterreich: 8,3%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 14,5% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 11,8%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Männer mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 10,8% über jenem der Frauen (10,4%), 15,4% der Männer dieser Altersgruppe hatten Matura (Frauen: 13,7%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 12,9%, jener der Personen mit Matura bei 13,3%.
Korneuburg | Niederösterreich | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 27,1 | 19,5 | 32,0 | 23,7 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 36,9 | 26,3 | 42,8 | 32,3 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 17,7 | 12,9 | 21,6 | 15,2 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 52,1 | 46,0 | 57,0 | 50,3 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 39,8 | 39,2 | 40,1 | 41,3 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 27,5 | 27,4 | 26,2 | 27,2 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 51,7 | 50,9 | 53,6 | 55,1 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 22,5 | 21,1 | 19,4 | 23,5 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 15,5 | 16,1 | 13,5 | 14,9 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 20,4 | 22,3 | 18,6 | 21,0 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 10,8 | 10,0 | 8,7 | 8,9 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,2 | 6,7 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 4,9 | 5,2 | 3,8 | 4,1 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 4,7 | 5,3 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 5,1 | 5,1 | 3,7 | 3,9 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,0 | 7,7 | 6,6 | 6,8 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 6,0 | 9,3 | 5,0 | 7,7 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 4,6 | 8,3 | 3,7 | 6,7 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 7,2 | 10,3 | 6,2 | 8,6 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,5 | 5,6 | 3,8 | 4,2 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 6,7 | 10,6 | 5,5 | 8,3 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 5,9 | 10,4 | 4,8 | 8,4 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 7,6 | 10,8 | 6,2 | 8,2 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,6 | 12,9 | 7,8 | 9,9 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Korneuburg (AHS, HAK) und Stockerau (AHS, HAK) sind die wichtigsten Schulstandorte des Bezirkes.
Im Schuljahr 2008/2009 wurden im Arbeitsmarktbezirk Korneuburg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.700 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren um 2,8% mehr als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Korneuburg gibt es derzeit (Studienjahr 2009/10) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden in der nahegelegenen Bundeshauptstadt Wien 100 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 10.619 Studierenden, davon 4.527 Frauen, besucht werden. Im Nachbarbezirk Tulln werden 3 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 158 Studierenden, davon 90 Frauen, besucht werden.