Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Bischofshofen. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist dem gesamtösterreichischen Trend folgend auch im Arbeitsmarktbezirk Bischofshofen deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 5,9% (Salzburg: 9,7%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 7,0% der Personen dieser Altersgruppe (Salzburg: 10,0%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Frauen mit Hochschulabschluss entsprach im Jahr 2001 mit 5,8% im Wesentlichen jenem der Männer (5,9%), 6,6% der Frauen dieser Altersgruppe hatten Matura (Männer: 7,4%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 4,3%, jener der Personen mit Matura bei 8,7%.
Bischofshofen | Salzburg | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 37,8 | 27,3 | 32,7 | 26,1 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 46,6 | 35,0 | 40,3 | 31,8 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 28,8 | 19,4 | 24,8 | 20,2 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 68,3 | 56,2 | 60,2 | 56,8 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 40,6 | 47,1 | 38,5 | 41,5 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 29,3 | 35,2 | 28,4 | 31,5 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 51,9 | 59,3 | 49,0 | 51,8 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 15,9 | 24,7 | 18,3 | 22,4 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 12,1 | 12,7 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 15,5 | 17,4 | 16,9 | 17,4 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 8,7 | 8,0 | 8,6 | 7,6 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,8 | 6,1 | 5,4 | 4,9 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,6 | 2,6 | 4,4 | 3,9 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 2,5 | 2,5 | 4,6 | 4,1 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 2,6 | 2,7 | 4,1 | 3,7 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,3 | 6,1 | 6,5 | 5,4 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,8 | 4,4 | 4,5 | 6,2 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,4 | 4,1 | 3,6 | 5,8 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 3,3 | 4,7 | 5,3 | 6,5 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 1,5 | 2,7 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 4,2 | 5,9 | 7,1 | 9,7 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 3,7 | 5,8 | 6,2 | 9,5 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 4,7 | 5,9 | 8,1 | 10,0 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,1 | 4,3 | 7,6 | 7,8 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sankt Johann im Pongau ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW), weitere Schulstandorte sind Bischofshofen (AHS, Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik), Bad Hofgastein (AHS) und Radstadt (AHS).
Im Schuljahr 2008/2009 wurden im Arbeitsmarktbezirk Bischofshofen in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.500 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren um 1,6% mehr als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Bischofshofen gibt es derzeit (Studienjahr 2009/10) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Hallein 28 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.267 Studierenden, davon 1.011 Frauen, besucht werden.