Arbeitsmarktprofil 2011

Horn
Österreich Logo

Horn

Bevölkerungsrückgang, unterdurchschnittliche Arbeitslosenquoten, jedoch Anstieg der Zahl der weiblichen Arbeitslosen

  Horn Niederösterreich Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2011 (Bevölkerungsregister) 31.472 1.614.747 8.404.252
davon Frauen 16.111 823.671 4.308.915
davon Männer 15.361 791.076 4.095.337
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2011 (Bevölkerungsregister) -2,4% 4,4% 4,2%
Arbeitslosenquote 2011 – insgesamt 5,5% 6,8% 6,7%
Frauen 5,2% 6,5% 6,3%
Männer 5,6% 7,0% 7,1%
Katasterfläche (KF) in km² 784 19.223 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 72,3% 60,4% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 40 84 100
Einwohner/innen pro km² DSR 56 139 259
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH