Arbeitsmarktprofil 2011

Traun
Österreich Logo

Traun

Dynamische Bevölkerungsentwicklung, Arbeitslosenquote im Landesschnitt, Männerarbeitslosigkeit rückläufig

  Traun Oberösterreich Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2011 (Bevölkerungsregister) 138.721 1.412.640 8.404.252
davon Frauen 70.561 718.338 4.308.915
davon Männer 68.160 694.302 4.095.337
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2011 (Bevölkerungsregister) 6,9% 2,5% 4,2%
Arbeitslosenquote 2011 – insgesamt 4,4% 4,2% 6,7%
Frauen 4,1% 4,2% 6,3%
Männer 4,6% 4,3% 7,1%
Katasterfläche (KF) in km² 460 11.980 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 88,4% 57,1% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 302 118 100
Einwohner/innen pro km² DSR 341 207 259
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH