Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Fürstenfeld. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist dem gesamtösterreichischen Trend folgend auch im Arbeitsmarktbezirk Fürstenfeld deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 6,9% (Steiermark: 8,9%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 8,4% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 10,1%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Frauen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 7,3% über jenem der Männer (6,5%), 8,3% der Frauen dieser Altersgruppe hatten Matura (Männer: 8,5%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 6,6%, jener der Personen mit Matura bei 17,5%.
Fürstenfeld | Steiermark | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 41,7 | 28,1 | 34,6 | 24,4 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 54,0 | 38,0 | 44,1 | 31,7 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 29,7 | 18,3 | 25,2 | 17,0 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 45,5 | 31,8 | 44,7 | 42,4 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 37,4 | 40,8 | 39,6 | 43,4 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 22,6 | 24,7 | 27,3 | 30,7 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 51,8 | 56,6 | 51,8 | 56,0 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,1 | 36,7 | 25,1 | 29,7 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 10,7 | 15,9 | 11,7 | 13,2 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 13,8 | 21,7 | 16,0 | 19,3 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 7,6 | 10,1 | 7,4 | 7,1 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 2,2 | 7,5 | 5,5 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,5 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 2,4 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 2,7 | 3,3 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,6 | 12,1 | 10,3 | 8,0 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,8 | 5,1 | 4,0 | 6,1 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,4 | 4,9 | 3,2 | 5,4 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 3,1 | 5,3 | 4,8 | 6,9 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,5 | 5,3 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 5,0 | 6,9 | 6,3 | 8,9 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 4,8 | 7,3 | 5,7 | 8,9 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 5,2 | 6,5 | 6,9 | 8,9 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 14,0 | 6,6 | 10,6 | 10,7 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Fürstenfeld ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK).
Im Schuljahr 2010/2011 wurden im Arbeitsmarktbezirk Fürstenfeld in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 800 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren um 3,2% weniger als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Fürstenfeld gibt es derzeit (Studienjahr 2011/2012) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Feldbach 4 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 351 Studierenden, davon 296 Frauen und 55 Männer, besucht werden.