Regions-
auswahl
Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Mattersburg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 11,7% (Burgenland: 11,1%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 15,3% der Personen dieser Altersgruppe (Burgenland: 14,0%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Mattersburg | Burgenland | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 17,9 | 19,9 | 19,2 |
Frauen | 26,5 | 28,7 | 23,6 |
Männer | 9,3 | 11,3 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 42,1 | 36,1 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 38,1 | 36,0 | 36,0 |
Frauen | 25,0 | 21,9 | 27,9 |
Männer | 51,1 | 50,0 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 30,2 | 28,9 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,1 | 18,9 | 15,5 |
Frauen | 20,8 | 22,9 | 18,3 |
Männer | 13,5 | 14,9 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,8 | 10,2 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 5,0 | 4,8 | 5,7 |
Frauen | 5,4 | 5,2 | 6,2 |
Männer | 4,6 | 4,5 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,5 | 6,8 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 10,2 | 9,2 | 8,2 |
Frauen | 9,8 | 9,2 | 7,7 |
Männer | 10,7 | 9,2 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,4 | 5,9 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 11,7 | 11,1 | 15,4 |
Frauen | 12,5 | 12,1 | 16,3 |
Männer | 10,8 | 10,1 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,1 | 12,1 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Mattersburg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK).
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Mattersburg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 960 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 1,9% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Mattersburg gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Eisenstadt 10 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.126 Studierenden, davon 665 Frauen und 461 Männer, besucht werden.