Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Deutschlandsberg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 9,5% (Steiermark: 14,1%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 10,8% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 12,7%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Deutschlandsberg | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 17,3 | 16,3 | 19,2 |
Frauen | 23,2 | 20,9 | 23,6 |
Männer | 11,5 | 11,7 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 34,1 | 40,1 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 46,0 | 41,4 | 36,0 |
Frauen | 34,7 | 32,5 | 27,9 |
Männer | 57,1 | 50,3 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 27,3 | 24,1 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,4 | 15,5 | 15,5 |
Frauen | 20,0 | 19,2 | 18,3 |
Männer | 12,8 | 11,8 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,7 | 7,9 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,5 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 4,0 | 5,3 | 6,2 |
Männer | 3,0 | 4,8 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,2 | 6,9 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 7,4 | 7,7 | 8,2 |
Frauen | 7,6 | 7,1 | 7,7 |
Männer | 7,1 | 8,2 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 9,5 | 14,1 | 15,4 |
Frauen | 10,4 | 15,1 | 16,3 |
Männer | 8,5 | 13,2 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 16,0 | 15,6 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Deutschlandsberg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW).
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Deutschlandsberg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.130 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 4,6% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Deutschlandsberg gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Graz 41 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.863 Studierenden, davon 1.794 Frauen und 2.069 Männer, besucht werden.