Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Mürzzuschlag.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 8,6% (Steiermark: 14,1%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 11,3% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 12,7%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge” absolviert.
Mürzzuschlag | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,4 | 16,3 | 19,2 |
Frauen | 20,9 | 20,9 | 23,6 |
Männer | 10,0 | 11,7 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 41,7 | 40,1 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 47,0 | 41,4 | 36,0 |
Frauen | 37,5 | 32,5 | 27,9 |
Männer | 56,2 | 50,3 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,0 | 24,1 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,8 | 15,5 | 15,5 |
Frauen | 21,9 | 19,2 | 18,3 |
Männer | 13,8 | 11,8 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,6 | 7,9 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,1 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 3,4 | 5,3 | 6,2 |
Männer | 2,7 | 4,8 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,9 | 6,9 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 8,2 | 7,7 | 8,2 |
Frauen | 7,2 | 7,1 | 7,7 |
Männer | 9,2 | 8,2 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,3 | 5,5 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 8,6 | 14,1 | 15,4 |
Frauen | 9,2 | 15,1 | 16,3 |
Männer | 8,0 | 13,2 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,5 | 15,6 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Mürzzuschlag ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK), weitere Schulstandorte sind Krieglach (HLW) und Kindberg (AHS).
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Mürzzuschlag in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.210 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 5,6% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Mürzzuschlag gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Bruck/Mur 10 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 814 Studierenden, davon 181 Frauen und 633 Männer, besucht werden.