Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Voitsberg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 8,5% (Steiermark: 14,1%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 11,6% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 12,7%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge” absolviert.
Voitsberg | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,8 | 16,3 | 19,2 |
Frauen | 20,8 | 20,9 | 23,6 |
Männer | 10,9 | 11,7 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 39,4 | 40,1 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 45,2 | 41,4 | 36,0 |
Frauen | 34,0 | 32,5 | 27,9 |
Männer | 56,2 | 50,3 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,9 | 24,1 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 18,8 | 15,5 | 15,5 |
Frauen | 23,9 | 19,2 | 18,3 |
Männer | 13,8 | 11,8 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,2 | 7,9 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,0 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 3,3 | 5,3 | 6,2 |
Männer | 2,7 | 4,8 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,0 | 6,9 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 8,6 | 7,7 | 8,2 |
Frauen | 8,2 | 7,1 | 7,7 |
Männer | 8,9 | 8,2 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,0 | 5,5 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 8,5 | 14,1 | 15,4 |
Frauen | 9,6 | 15,1 | 16,3 |
Männer | 7,5 | 13,2 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,4 | 15,6 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Köflach (AHS, HLW) und Voitsberg (HAK) sind die wichtigsten Schulstandorte des Bezirkes.
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Voitsberg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.220 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 1,9% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Voitsberg gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Graz 41 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.863 Studierenden, davon 1.794 Frauen und 2.069 Männer, besucht werden.