Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Weiz.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 8,5% (Steiermark: 14,1%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 10,5% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 12,7%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Weiz | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,7 | 16,3 | 19,2 |
Frauen | 23,3 | 20,9 | 23,6 |
Männer | 8,4 | 11,7 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 34,3 | 40,1 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 47,6 | 41,4 | 36,0 |
Frauen | 36,3 | 32,5 | 27,9 |
Männer | 58,4 | 50,3 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 31,0 | 24,1 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,7 | 15,5 | 15,5 |
Frauen | 20,3 | 19,2 | 18,3 |
Männer | 15,3 | 11,8 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,6 | 7,9 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,0 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 3,6 | 5,3 | 6,2 |
Männer | 2,5 | 4,8 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,1 | 6,9 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 7,5 | 7,7 | 8,2 |
Frauen | 6,9 | 7,1 | 7,7 |
Männer | 8,0 | 8,2 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,3 | 5,5 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 8,5 | 14,1 | 15,4 |
Frauen | 9,6 | 15,1 | 16,3 |
Männer | 7,4 | 13,2 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,7 | 15,6 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Weiz ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), ein weiterer Schulstandort ist Birkfeld (AHS).
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Weiz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.570 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 1,5% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Weiz gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Graz 41 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.863 Studierenden, davon 1.794 Frauen und 2.069 Männer, besucht werden.