Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Horn.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2012 insgesamt bei rund 10,9% (Niederösterreich: 13,6%, Österreich: 15,9%), Matura hatten 12,4% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 14,7%, Österreich: 14,0%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge” absolviert.
Horn | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2012 | 2012 | 2012 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,9 | 16,6 | 19,1 |
Frauen | 23,1 | 21,7 | 23,2 |
Männer | 8,8 | 11,5 | 14,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 31,8 | 41,6 | 41,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 38,5 | 37,1 | 35,6 |
Frauen | 25,9 | 27,3 | 27,7 |
Männer | 50,8 | 46,9 | 43,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,7 | 24,0 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 22,3 | 18,0 | 15,4 |
Frauen | 26,3 | 21,3 | 18,1 |
Männer | 18,5 | 14,7 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,1 | 8,4 | 7,9 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,2 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 3,5 | 5,7 | 6,2 |
Männer | 3,0 | 4,3 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,9 | 6,3 | 6,6 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 9,2 | 9,7 | 8,3 |
Frauen | 9,0 | 9,2 | 7,9 |
Männer | 9,5 | 10,3 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,9 | 5,4 | 5,5 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 10,9 | 13,6 | 15,9 |
Frauen | 12,3 | 14,8 | 17,0 |
Männer | 9,5 | 12,3 | 14,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 14,5 | 14,4 | 16,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Horn ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW).
Im Schuljahr 2013/2014 wurden im Arbeitsmarktbezirk Horn in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.090 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 5,8% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Horn gibt es derzeit (Studienjahr 2014/2015) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Krems 22 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.479 Studierenden, davon 1.750 Frauen und 729 Männer, besucht werden.