Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Mistelbach.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2012 insgesamt bei rund 11,1% (Niederösterreich: 13,6%, Österreich: 15,9%), Matura hatten 13,8% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 14,7%, Österreich: 14,0%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge” absolviert.
Mistelbach | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2012 | 2012 | 2012 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,1 | 16,6 | 19,1 |
Frauen | 21,0 | 21,7 | 23,2 |
Männer | 9,4 | 11,5 | 14,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 36,2 | 41,6 | 41,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 39,3 | 37,1 | 35,6 |
Frauen | 27,7 | 27,3 | 27,7 |
Männer | 50,7 | 46,9 | 43,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,9 | 24,0 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 20,6 | 18,0 | 15,4 |
Frauen | 25,0 | 21,3 | 18,1 |
Männer | 16,4 | 14,7 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,4 | 8,4 | 7,9 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,4 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 5,0 | 5,7 | 6,2 |
Männer | 3,7 | 4,3 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,9 | 6,3 | 6,6 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 9,5 | 9,7 | 8,3 |
Frauen | 9,0 | 9,2 | 7,9 |
Männer | 9,9 | 10,3 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,9 | 5,4 | 5,5 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 11,1 | 13,6 | 15,9 |
Frauen | 12,3 | 14,8 | 17,0 |
Männer | 9,9 | 12,3 | 14,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 13,7 | 14,4 | 16,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Mistelbach ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL, BAKIP), weitere Schulstandorte sind Laa an der Thaya (AHS, HAK) und Wolkersdorf (AHS).
Im Schuljahr 2013/2014 wurden im Arbeitsmarktbezirk Mistelbach in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.730 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,7% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Mistelbach gibt es derzeit (Studienjahr 2014/2015) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden in der nahegelegenen Bundeshauptstadt Wien 108 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 14.009 Studierenden, davon 6.096 Frauen und 7.913 Männer, besucht werden.