Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Fürstenfeld.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2012 insgesamt bei rund 10,2% (Steiermark: 14,6%, Österreich: 15,9%), Matura hatten 10,9% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 12,9%, Österreich: 14,0%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Fürstenfeld | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2012 | 2012 | 2012 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 18,6 | 16,1 | 19,1 |
Frauen | 25,1 | 20,4 | 23,2 |
Männer | 12,2 | 11,7 | 14,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 36,5 | 40,8 | 41,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 40,8 | 41,0 | 35,6 |
Frauen | 28,5 | 32,2 | 27,7 |
Männer | 53,1 | 49,7 | 43,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,1 | 23,8 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 19,4 | 15,4 | 15,4 |
Frauen | 23,4 | 19,1 | 18,1 |
Männer | 15,3 | 11,7 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,9 | 7,9 | 7,9 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,0 | 5,1 | 5,7 |
Frauen | 4,2 | 5,3 | 6,2 |
Männer | 3,7 | 4,9 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,9 | 6,6 | 6,6 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 7,0 | 7,8 | 8,3 |
Frauen | 7,3 | 7,4 | 7,9 |
Männer | 6,6 | 8,3 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,1 | 5,4 | 5,5 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 10,2 | 14,6 | 15,9 |
Frauen | 11,4 | 15,7 | 17,0 |
Männer | 9,0 | 13,6 | 14,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,3 | 15,4 | 16,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Fürstenfeld ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK).
Im Schuljahr 2013/2014 wurden im Arbeitsmarktbezirk Fürstenfeld in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 730 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 2,0% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Fürstenfeld gibt es derzeit (Studienjahr 2014/2015) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Feldbach 4 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 351 Studierenden, davon 312 Frauen und 39 Männer, besucht werden.