Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Ried.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2014 insgesamt bei rund 11,2% (Oberösterreich: 13,2%, Österreich: 16,2%), Matura hatten 10,8% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 12,1%, Österreich: 14,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Ried | Oberösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2014 | 2014 | 2014 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 20,9 | 19,9 | 19,1 |
Frauen | 27,6 | 24,7 | 22,7 |
Männer | 14,5 | 15,2 | 15,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 43,5 | 47,9 | 42,9 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 39,4 | 38,8 | 34,6 |
Frauen | 30,2 | 31,1 | 26,9 |
Männer | 48,2 | 46,4 | 42,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,9 | 24,0 | 20,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,7 | 16,0 | 15,2 |
Frauen | 18,9 | 17,9 | 17,9 |
Männer | 16,6 | 14,0 | 12,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,7 | 7,8 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 2,8 | 3,7 | 5,7 |
Frauen | 3,2 | 4,0 | 6,1 |
Männer | 2,5 | 3,3 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,5 | 4,7 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 7,9 | 8,5 | 9,2 |
Frauen | 8,0 | 8,3 | 9,0 |
Männer | 7,9 | 8,6 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,6 | 4,8 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,2 | 13,2 | 16,2 |
Frauen | 12,1 | 14,0 | 17,3 |
Männer | 10,3 | 12,5 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,8 | 10,7 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Ried im Innkreis ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL, BAKIP).
Im Schuljahr 2015/2016 wurden im Arbeitsmarktbezirk Ried in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.770 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren etwa gleich viele wie im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Ried gibt es derzeit (Studienjahr 2016/2017) keinen Fachhochschul-Studiengang.