Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Schwaz.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2014 insgesamt bei rund 8,9% (Tirol: 14,9%, Österreich: 16,2%), Matura hatten 10,4% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 12,5%, Österreich: 14,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Allgemeine Bildungsgänge”, „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Schwaz | Tirol | Österreich | |
---|---|---|---|
2014 | 2014 | 2014 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 22,7 | 19,4 | 19,1 |
Frauen | 27,6 | 22,9 | 22,7 |
Männer | 17,8 | 15,8 | 15,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 45,0 | 39,1 | 42,9 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 40,2 | 36,3 | 34,6 |
Frauen | 32,2 | 29,4 | 26,9 |
Männer | 48,3 | 43,3 | 42,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,2 | 23,6 | 20,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,8 | 16,9 | 15,2 |
Frauen | 20,2 | 19,7 | 17,9 |
Männer | 15,3 | 14,0 | 12,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,9 | 8,4 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,5 | 4,6 | 5,7 |
Frauen | 3,9 | 4,8 | 6,1 |
Männer | 3,1 | 4,5 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,8 | 6,5 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 6,8 | 7,9 | 9,2 |
Frauen | 6,7 | 7,7 | 9,0 |
Männer | 7,0 | 8,0 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,1 | 5,5 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 8,9 | 14,9 | 16,2 |
Frauen | 9,3 | 15,5 | 17,3 |
Männer | 8,5 | 14,3 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,9 | 16,9 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Schwaz ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK), weitere Schulstandorte sind Jenbach (HTL) und Zell am Ziller (HLW).
Im Schuljahr 2015/2016 wurden im Arbeitsmarktbezirk Schwaz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.360 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren etwa gleich viele wie im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Schwaz gibt es derzeit (Studienjahr 2016/2017) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Innsbruck 32 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.384 Studierenden, davon 1.731 Frauen und 1.653 Männer, besucht werden.