Regions-
auswahl
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Bregenz.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2014 insgesamt bei rund 12,9% (Vorarlberg: 13,2%, Österreich: 16,2%), Matura hatten 11,9% der Personen dieser Altersgruppe (Vorarlberg: 11,9%, Österreich: 14,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Allgemeine Bildungsgänge”, „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Bregenz | Vorarlberg | Österreich | |
---|---|---|---|
2014 | 2014 | 2014 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 23,2 | 23,1 | 19,1 |
Frauen | 26,6 | 26,6 | 22,7 |
Männer | 19,9 | 19,7 | 15,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 45,4 | 47,2 | 42,9 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 33,9 | 34,6 | 34,6 |
Frauen | 27,9 | 28,4 | 26,9 |
Männer | 40,1 | 40,9 | 42,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 24,1 | 22,7 | 20,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 18,0 | 17,2 | 15,2 |
Frauen | 20,4 | 19,7 | 17,9 |
Männer | 15,6 | 14,7 | 12,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,3 | 8,4 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,2 | 4,0 | 5,7 |
Frauen | 4,5 | 4,4 | 6,1 |
Männer | 3,8 | 3,6 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,6 | 4,4 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 7,8 | 7,8 | 9,2 |
Frauen | 7,8 | 7,9 | 9,0 |
Männer | 7,7 | 7,8 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,0 | 4,8 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 12,9 | 13,2 | 16,2 |
Frauen | 12,8 | 13,0 | 17,3 |
Männer | 12,9 | 13,4 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,5 | 12,4 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Bregenz ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), weitere Schulstandorte sind Bezau (HAK, HLW), Egg (AHS) und Lauterach (AHS).
Im Schuljahr 2015/2016 wurden im Arbeitsmarktbezirk Bregenz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 5.060 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,7% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Bregenz gibt es derzeit (Studienjahr 2016/2017) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Dornbirn 13 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.282 Studierenden, davon 495 Frauen und 787 Männer, besucht werden.