Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Bischofshofen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2015 insgesamt bei rund 9,8% (Salzburg: 16,1%, Österreich: 16,6%), Matura hatten 10,7% der Personen dieser Altersgruppe (Salzburg: 13,6%, Österreich: 14,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Bischofshofen | Salzburg | Österreich | |
---|---|---|---|
2015 | 2015 | 2015 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 18,6 | 17,3 | 19,0 |
Frauen | 22,3 | 19,7 | 22,3 |
Männer | 14,9 | 14,9 | 15,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 50,2 | 41,9 | 43,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 44,3 | 37,3 | 34,3 |
Frauen | 36,8 | 31,0 | 26,8 |
Männer | 51,8 | 43,8 | 41,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 26,5 | 24,8 | 20,8 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,7 | 15,7 | 15,1 |
Frauen | 18,7 | 17,7 | 17,8 |
Männer | 14,7 | 13,6 | 12,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,4 | 8,3 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,8 | 5,1 | 5,7 |
Frauen | 4,0 | 5,6 | 6,2 |
Männer | 3,5 | 4,6 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,9 | 5,4 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 6,9 | 8,5 | 9,2 |
Frauen | 7,5 | 8,8 | 9,1 |
Männer | 6,3 | 8,1 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,6 | 5,1 | 5,5 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 9,8 | 16,1 | 16,6 |
Frauen | 10,8 | 17,2 | 17,9 |
Männer | 8,8 | 14,9 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,4 | 14,4 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sankt Johann im Pongau (AHS, HAK, HLW), Bischofshofen (AHS, HLW, BAKIP), Bad Hofgastein (AHS, HLW) und Radstadt (AHS) sind wichtige Schulstandorte des Bezirks.
Im Schuljahr 2016/2017 wurden im Arbeitsmarktbezirk Bischofshofen in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.320 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 1,0% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Bischofshofen gibt es derzeit (Studienjahr 2017/2018) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Hallein 27 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.911 Studierenden, davon 1.416 Frauen und 1.495 Männer, besucht werden.