Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Judenburg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2015 insgesamt bei rund 8,8% (Steiermark: 15,2%, Österreich: 16,6%), Matura hatten 11,2% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 14,1%, Österreich: 14,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Judenburg | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2015 | 2015 | 2015 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,6 | 15,9 | 19,0 |
Frauen | 19,6 | 19,5 | 22,3 |
Männer | 11,8 | 12,4 | 15,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 51,3 | 44,1 | 43,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 46,8 | 39,7 | 34,3 |
Frauen | 38,2 | 31,3 | 26,8 |
Männer | 55,1 | 47,9 | 41,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 24,0 | 21,9 | 20,8 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,5 | 15,1 | 15,1 |
Frauen | 21,0 | 18,8 | 17,8 |
Männer | 14,2 | 11,4 | 12,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,1 | 7,4 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 2,8 | 5,1 | 5,7 |
Frauen | 3,0 | 5,3 | 6,2 |
Männer | 2,5 | 4,9 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,0 | 6,1 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,5 | 9,0 | 9,2 |
Frauen | 8,3 | 8,8 | 9,1 |
Männer | 8,6 | 9,2 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,8 | 5,3 | 5,5 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 8,8 | 15,2 | 16,6 |
Frauen | 9,9 | 16,4 | 17,9 |
Männer | 7,8 | 14,1 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,7 | 15,2 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Judenburg ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, BAKIP), weitere Schulstandorte sind Fohnsdorf (HLW) und Zeltweg (HTL).
Im Schuljahr 2016/2017 wurden im Arbeitsmarktbezirk Judenburg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.010 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,3% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Judenburg gibt es derzeit (Studienjahr 2017/2018) keinen Fachhochschul-Studiengang.