Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Leoben.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2016 insgesamt bei rund 11,8% (Steiermark: 15,7%, Österreich: 17,1%), Matura hatten 13,9% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 14,5%, Österreich: 15,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Leoben | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2016 | 2016 | 2016 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 15,9 | 15,5 | 18,3 |
Frauen | 20,3 | 19,2 | 21,5 |
Männer | 11,5 | 11,9 | 15,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 41,2 | 42,0 | 40,6 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 42,2 | 39,5 | 34,4 |
Frauen | 33,6 | 30,9 | 26,7 |
Männer | 50,5 | 47,9 | 42,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,1 | 23,8 | 23,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,3 | 14,8 | 14,8 |
Frauen | 21,1 | 18,4 | 17,3 |
Männer | 11,6 | 11,3 | 12,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,7 | 7,1 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,7 | 5,3 | 6,1 |
Frauen | 4,6 | 5,6 | 6,6 |
Männer | 4,7 | 5,0 | 5,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,5 | 6,9 | 7,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,2 | 9,2 | 9,3 |
Frauen | 8,6 | 9,0 | 9,3 |
Männer | 9,8 | 9,3 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,0 | 4,8 | 5,1 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,8 | 15,7 | 17,1 |
Frauen | 11,7 | 16,9 | 18,6 |
Männer | 11,8 | 14,5 | 15,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 14,6 | 15,4 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Leoben ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HLW, HTL), ein weiterer Schulstandort ist Eisenerz (AHS, HAK).
Im Schuljahr 2017/2018 wurden im Arbeitsmarktbezirk Leoben in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.150 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 4,6% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Leoben gibt es derzeit (Studienjahr 2018/2019) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Bruck/Mur 9 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 880 Studierenden, davon 250 Frauen und 630 Männer, besucht werden.