Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Schwechat.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2017 insgesamt bei rund 12,5% (Niederösterreich: 14,9%, Österreich: 17,5%), Matura hatten 17,9% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 16,5%, Österreich: 15,6%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen”, „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Schwechat | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2017 | 2017 | 2017 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 18,7 | 15,9 | 18,0 |
Frauen | 21,3 | 19,7 | 20,9 |
Männer | 16,0 | 12,1 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 46,1 | 43,0 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 35,8 | 35,4 | 34,1 |
Frauen | 28,1 | 26,0 | 26,6 |
Männer | 43,6 | 44,8 | 41,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,5 | 24,1 | 23,1 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 15,1 | 17,3 | 14,7 |
Frauen | 17,8 | 20,4 | 17,2 |
Männer | 12,3 | 14,3 | 12,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,3 | 7,9 | 7,6 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 6,7 | 5,2 | 6,2 |
Frauen | 7,8 | 6,0 | 6,7 |
Männer | 5,6 | 4,5 | 5,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,5 | 6,6 | 8,4 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 11,2 | 11,2 | 9,4 |
Frauen | 11,1 | 11,2 | 9,4 |
Männer | 11,3 | 11,3 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,6 | 5,1 | 4,9 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 12,5 | 14,9 | 17,5 |
Frauen | 13,8 | 16,7 | 19,2 |
Männer | 11,2 | 13,1 | 15,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,0 | 13,4 | 16,3 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Schwechat ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HTL).
Im Schuljahr 2018/2019 wurden im Arbeitsmarktbezirk Schwechat in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.080 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 1,1% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Schwechat gibt es derzeit (Studienjahr 2019/2020) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden in der nahegelegenen Bundeshauptstadt