Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Ried.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2018 insgesamt bei rund 12,0% (Oberösterreich: 14,5%, Österreich: 18,1%), Matura hatten 11,6% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 12,8%, Österreich: 15,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Ried | Oberösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 19,6 | 19,0 | 17,9 |
Frauen | 24,6 | 22,5 | 20,5 |
Männer | 14,8 | 15,5 | 15,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 45,4 | 48,2 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 39,8 | 38,3 | 33,7 |
Frauen | 31,0 | 31,0 | 26,3 |
Männer | 48,1 | 45,4 | 41,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 31,1 | 25,4 | 22,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,1 | 15,4 | 14,5 |
Frauen | 18,3 | 17,2 | 16,9 |
Männer | 16,0 | 13,7 | 12,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,6 | 6,7 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,2 | 4,0 | 6,3 |
Frauen | 3,8 | 4,4 | 6,9 |
Männer | 2,5 | 3,5 | 5,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,6 | 5,4 | 8,7 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,4 | 8,8 | 9,5 |
Frauen | 8,6 | 9,0 | 9,5 |
Männer | 8,2 | 8,7 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,9 | 3,9 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 12,0 | 14,5 | 18,1 |
Frauen | 13,7 | 16,0 | 19,9 |
Männer | 10,3 | 13,2 | 16,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,5 | 10,3 | 17,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Ried im Innkreis ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL, BAKIP).
Im Schuljahr 2019/2020 wurden im Arbeitsmarktbezirk Ried in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.720 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 2,5% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Ried gibt es derzeit (Studienjahr 2020/2021) keinen Fachhochschul-Studiengang.